< NL Drenthe Witteveen Mr. J.B. Kanweg 12 >
Prijsverloop
Kadasterdata
Funderingslabel
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Witteveen |
Buurt: | Verspreide huizen Witteveen |
Bevolkingsichtheid: | 43 kaart |
Vrouwen: | 75 |
Mannen: | 80 |
Gemiddeld huishouden: | 2.80 |
Niet Westers: | 1% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 4% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer laag
Inbraak woning: | Zeer laag (0) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer laag (0) kaart |
Vernielingen: | Zeer laag (0) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer laag (0) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (0) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (0) |
vernieling Overige: | Zeer laag (0) |
Mishandeling: | Zeer laag (0) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (0) |
Overige demografie
woningen koop: | 76% |
woningen huur: | 22% |
inkomen: | Gemiddeld (24.300) kaart |
uitkeringen: | 0 kaart |
AO uitkeringen: | 10 |
WW uitkeringen: | 10 |
Voorzieningen in de buurt
Afstand tot voorziening
Buitenschoolse opvangBso De Speuldeel Mr. J.B. Kanweg 8, 9439 TG Witteveen op 332 meter
Kinderdagverblijf
Kdv De Speuldeel Mr. J.B. Kanweg 8, 9439 TG Witteveen op 332 meter
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information